Mit der Septemberrunde ging die Blitzrunde zu Ende, der neue Blitz-Vereinsmeister steht fest.
| Rang | Spieler | Punkte | ||
| 1. Platz | Ahad Huseynov | 112 Punkte | ||
| 2. Platz | Wilfried Balzer | 94 Punkte | ||
| 3. Platz | Albert Schwind | 93 Punkte | ||
| 4. Platz | Klaus Schmidt | 90 Punkte | ||
| 5. Platz | Jörn Lenhardt | 87 Punkte | ||
| 6. Platz | Stefan Jamin | 72 Punkte | ||
| 7. Platz | Peter Mikeska | 63 Punkte | ||
| 8. Platz | Tom Dietz | 53 Punkte | ||
| 9. Platz | Madina Huseynova | 31 Punkte | ||
| 10. Platz | Helmut Frantzke | 28 Punkte | ||
| 11. Platz | Frederik Schmidt | 24 Punkte | ||
| 12. Platz | Martin Göller | 16 Punkte | ||
| 13. Platz | Bernhard Grosch | 15 Punkte |
Gratulation an Ahad...
...und allen anderen einen guten Neustart ab Oktober