Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | BuSu | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Plitzko,Christian | SC Bad Dürkheim | 1647 | 2 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 2 | |
1. | Lenhardt,Jörn | SC Bad Dürkheim | 1436 | 2 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 2 | |
3. | Kallfelz,Sebastian | SC Bad Dürkheim | 797 | 2 | 2.0 | 1.0 | 6.0 | 2 | |
4. | Dietz,Thomas | SC Bad Dürkheim | 1204 | 2 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 1 | |
5. | Almeda Bauer,Mateo | SC Bad Dürkheim | 1230 | 2 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | 1 | |
5. | Plitzko,Annette | SC Bad Dürkheim | 1036 | 2 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | 1 | |
5. | Weber,Bernd | SC Bad Dürkheim | 1018 | 2 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | 1 | |
5. | Breins,Franz | SC Bad Dürkheim | 1269 | 2 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | 1 | |
9. | Vogler,Wolfgang | SC Bad Dürkheim | 1473 | 2 | 1.0 | 1.0 | 6.0 | 1 | |
10. | Engel,Franz | SC Bad Dürkheim | - | 2 | 0.0 | 3.0 | 2.0 | 0 | |
11. | Klemm,Lukas | SC Bad Dürkheim | - | 2 | 0.0 | 2.0 | 4.0 | 0 | |
11. | Schwind,Albert,Dr. | SC Bad Dürkheim | 1519 | 2 | 0.0 | 2.0 | 4.0 | 0 | |
Jugendtraining Gruppe B 05 Jul 2022; 17:30 - 19:00 |
Blitzturnier 05 Jul 2022; 19:30 - 22:30 |
Jugendtraining Gruppe A 08 Jul 2022; 17:00 - 18:30 |
Jugendtraining Gruppe B 12 Jul 2022; 17:30 - 19:00 |
Schachabend 12 Jul 2022; 19:30 - 22:30 |
Jugendtraining Gruppe A 15 Jul 2022; 17:00 - 18:30 |
Jugendtraining Gruppe B 19 Jul 2022; 17:30 - 19:00 |
Schachabend 19 Jul 2022; 19:30 - 22:30 |
Jugendtraining Gruppe A 22 Jul 2022; 17:00 - 18:30 |
Jugendtraining Gruppe B 26 Jul 2022; 17:30 - 19:00 |
Schachabend 26 Jul 2022; 19:30 - 22:30 |
Jugendtraining Gruppe A 29 Jul 2022; 17:00 - 18:30 |
Jugendtraining Gruppe B 02 Aug 2022; 17:30 - 19:00 |
Blitzturnier 02 Aug 2022; 19:30 - 22:30 |
Jugendtraining Gruppe A 05 Aug 2022; 17:00 - 18:30 |